Výrobce: , Japonsko
Profesionální měřicí přístroj po měření barevných vlastností zobrazovacích zařízení. Přístroj je navržen na měření barevných vlastností světla obrazovek a monitorů, měření gamma funkce zobrazovacích zařízení (přizpůsobení zobrazení jasu charakteristice zrakového vnímání), měření flickeru. Dokáže měřit vlastnosti plochých monitorů, LCD, EL a plazmových displejů. Rychlost měření až 20krát/s umožňuje vysokou produktivitu s možností navíc měřit součastně až 5 bodů na stínítku najednou. Nový model umožnujě měření jasu až do řádu 0.1 cd.m-2.
Item | CA-210 |
Receptor | Detector: Silicon photo cell |
Measurement area | 27mm diameter |
Angle of aperture | ±2.5 degrees |
Pointing function | By LED |
Measurement distance | 30 ±10mm |
Display range | Luminance: 0.01 to 999.9 cd/m² Chromaticity: Displayed in 4 or 3-digit value(user selectable) |
Luminance | Measurement range: 0.10 to 999.9 cd/m² Accuracy: ±2% ±1 digit Repeatability: 0.10 to 0.99 cd/m² 0.2%+1 digit (2σ) 1.00 to 999.9 cd/m² 0.1%+1 digit (2σ) |
Chromaticity | Measurement range: 0.10 to 999.9 cd/m² Accuracy: 0.10 to 4.99 cd/m² ±0.005(for white) 5.00 to 19.99 cd/m² ±0.004(for white) 20.00 to 999.9 cd/m² ±0.003(for white) 160cd/m² ±0.002(for white) ±0.004 (for monochrome) Repeatability: 0.10 to 0.19 cd/m² 0.010 (2σ) 0.20 to 0.49 cd/m² 0.005 (2σ) 0.50 to 0.99 cd/m² 0.002 (2σ) 1.00 to 999.9 cd/m² 0.001 (2σ) |
Flicker Contrast Method | Measurement range: 5 cd/m² or higher Display range: 0.0 to 100% Accuracy: ±1% (30 Hz AC/DC 10% sine wave) ±2% (60 Hz AC/DC 10% sine wave) Repeatability: 1% (2σ) (AC/DC 10% sine wave) |
Flicker JEITA method | Measurement range: 5 cd/m² or higher Accuracy: &plumsn;0.5 (30 Hz AC/DC 10% sine wave) Repeatability: 0.3 (2σ) (30 Hz AC/DC 10% sine wave) |
Measurement speed | xyLv: 0.10 to 1.99cd/m² 5 measurements/sec (4.5 measurements/sec) 2 cd/m² or higher 20 measurements/sec (17 measurements/sec) Flicker Contrast: 16 measurements/sec. (16 measurements/sec.) Flicker JEITA: 0.5 measurements/sec. (0.3 measurements/sec.) |
Display | Digital: xyLv, XYZ, TΔuvLv, u'v'Lv RGB analyze Flicker (Contrast method) Analog: ΔxΔyΔLv,;R/G B/G ΔG, ΔR B/R G/R, Flicker (Contrast method) |
SYNC mode | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT |
Object under measurement | Vertical synchronizing frequency: 40 to 200 Hz (Flicker: 40 to 130 Hz) |
Memory channel | 100 channels |
Analyzer function | Standard function |
Interface | RS-232C (38,400 bps or below), USB(1.1 conformity) |
Multi-point expansion | Max. 5 points with 4-probe expansion board (CA-B14) |
Software | SDK software (supplied as standard accessory) |
Operating temperature/humidity range | 0 to 40°C, 32 to 104°F 85%RH or less, no condensation at 35°C /95°F) |
Storage temperature range | -20 to 55°C |
Input voltage range | 100 to 240, 50/60 Hz, 50VA |
Size | Main body: 340 (W) x 127 (H) x 216 (D) Probe: 49 x 204 |
Weight | Main body: 3.58 kg Probe: 520 g |
Operating environment | Equipment category: 2 Pollution degree: 2 |
Standard accessories | AC power cord SDK Soft CA-SDK Hood CA-H10 |
Optional accessories | 4-point expansion board CA-B14, Probe CA-P12(2m)CA-P15(5m), Hood CA-H10, Lens Cap CA-H11 |
>> Návod na použití přístroje CA-210 (CZ)
>> Obecné informace a údaje (EN)
>> Technický manuál (EN)