Výrobce: Smaris, Česká republika
6xA je mikroprocesorem řízený měřicí převodník s digitálním zpracováním signálu. Vstupní signál je pomocí 16-bitového A/D převodníku převeden na digitální signál. Je určen k montáži na lištu DIN TS 35. Programově pomocí počítače PC lze nastavit měřicí rozsah a požadavek na linearizaci vstupního signálu. Standardně je dodáván v naprogramovaném stavu dle objednávky zákazníka. Doplněno o soubor 6ks čidel s minimální tepelnou kapacitou pro rychlé odezvy měření, 6x Pt1000, odporové kalibrované termistory pro měření absolutní teploty.
Vstupní signál: ( vstupy jsou galvanicky spojeny) |
6 x V DC až do 200V , 6 x I
DC až do 1A 6 x Pt100 , 6 x Ni1000, 6 x termočlánek ( všechny typy ) INTERNÍ KOMPENZACE STUDENÉHO KONCE Po dohodě jsou možné kombinace různých signálů |
Linearizace: | realizována programově |
Časová konstanta: | 0.3 až 99 sec (volitelné programově) |
Napájecí napětí převodníku: | 16 až 30 VDC |
Přenosová rychlost (základní): | 9600 Baude , 1 start, 8 dat., 1 stop bit (bez parity) |
Chyby (dle ČSN IEC 770) : Pt, Ni | max. ±(0,1% + 0,1 °C) - čtyřvodičové připojení čidla *) max. ±(0,1% + 0,15 °C) - třívodičové připojení čidla *) |
Termočlánek E,J,K,L,T | max. ±(0,1% + 0,15 °C) - bez kompenzace studeného konce *) |
Termočlánek B,S,R,N | max. ±(0,1% + 0,2 °C) - bez kompenzace studeného konce *) |
R, potenciometr | max. ±(0,1% + 50 mΩ) *) |
U,I | max. ±(0,1% + 50 μV) *) |
chyba kompenzace studeného konce: | max ±0,5 °C |
*) chyby uvedené v procentech jsou vztaženy k rozpětí |
Teplota okolního prostředí: | -20 až +60°C |
Relativní vlhkost: | < 95 % (bez kondenzace) |
Atmosferický tlak: | 84 až 107 kPa |
Krytí: | pouzdro IP40, svorky IP20 |
Přípustný průřez připojovacích vodičů: | 0,35 mm2 až 4 mm2 |
Materiál krabičky: | samozhášivý plast (NORYL) |
Odolnost a stálost vůči vibracím: 10 až 60 Hz 60 až 500 Hz | špičková amplituda 0,15 mm špičkové zrychlení 19,6 m / s2 |
Odolnost proti rušení ( EMC ) : |
ČSN EN 61 000 - 4 – 2; -3; -4; -5 ... úroveň 3, ČSN EN 61 000 - 4 – 6 ... úroveň 2 |
>> Obecné informace a údaje (CZ)
Tento přístroj byl pořízen v rámci řešení grantového projektu č. 2531 Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2009.